info:busse:usb:ladegeraete
Ladegeräte
Hier werden die unterstützten USB Schnellladestandards einiger Ladegeräte aufgelistet.
Wie wird getestet?
- Der Test erfolgt mit dem Fnirsi FNB58 mit Firmware-Version 0.68
- Jedes Ladegerät wird über den vorhandenen Ausgang getestet, d.h. USB-A über USB-A und USB-C über USB-C
- Bei Mehrfachladegeräten wird jeder Port einzeln getestet, jedoch keine Kombinationen
Hersteller | Typ | Ausgang | Foto | Typenschild | PD | Apple | BC1.2 | Samsung AFC | QC | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorola | SC-23 | USB-A | ![]() | ![]() | - | - | DCP 5V 1.5A | - | QC2.0: 5V 9V 12V QC3.0: 11.91V Max | - |
Xiaomi | MDY-11-EZ | USB-A | ![]() | ![]() | - | - | DCP 5V 1.5A | - | QC2.0: 5V 9V 12V QC3.0: 19.97V Max | |
Anker | A2667 (USB-A) | 1*USB-A, 2*USB-C | ![]() ![]() | ![]() | - | 5V 2.4A | DCP 5V 1.5A | 9V 12V | QC2.0: 5V 9V 12V QC3.0: 12.07V | Huawei FCP 5V 9V 12V Huawei SCP 3.4-5.5V @ 25W VOOC/DASH/WARP: 3.3 - 5.5V PE+1.1 |
Anker | A2667 (USB-C1)1) | 1*USB-A, 2*USB-C | ![]() ![]() | ![]() | PD 3.0 65W PDO:5 | 5V 2.4A | DCP 5V 1.5A | 9V 12V | QC2.0: 5V 9V 12V 20V QC3.0: 20.11V Max QC4.0 QC 4.0+ | Huawei FCP 5V 9V 12V Huawei SCP 3.4-5.5V @ 25W PE+1.1 PE2.0 |
Anker | A2667 (USB-C2)2) | 1*USB-A, 2*USB-C | ![]() ![]() | ![]() | PD 3.0 65W PDO:5 | 5V 2.4A | DCP 5V 1.5A | 9V 12V | QC2.0: 5V 9V 12V 20V QC3.0: 20.06V Max QC4.0 QC 4.0+ | Huawei FCP 5V 9V 12V Huawei SCP 3.4-5.5V @ 25W PE+1.1 PE2.0 |
info/busse/usb/ladegeraete.txt · Zuletzt geändert: 2025/01/15 19:42 von olli