bauelemente:z-diode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
bauelemente:z-diode [2020/03/22 10:27] – angelegt olli | bauelemente:z-diode [2020/03/22 10:28] (aktuell) – [Z-Diode] olli | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Unterhalb von 5V ist genutzte Effekt der Zenereffekt mit negativem Temperaturkoeffizienten und oberhalb von 5V der Avalanche-Effekt mit positivem Temperaturkoeffizienten. | Unterhalb von 5V ist genutzte Effekt der Zenereffekt mit negativem Temperaturkoeffizienten und oberhalb von 5V der Avalanche-Effekt mit positivem Temperaturkoeffizienten. | ||
Z-Dioden mit einer höheren maximalen Leistungen besitzen im Allgemeinen einen schärfen Knick bei der Durchbruchsspannung und ein schnelleres dynamischen Ansprechverhalten. | Z-Dioden mit einer höheren maximalen Leistungen besitzen im Allgemeinen einen schärfen Knick bei der Durchbruchsspannung und ein schnelleres dynamischen Ansprechverhalten. | ||
- | Eng verwandt sind die [[TVS-Dioden]]. | + | Eng verwandt sind die [[tvs-diode|TVS-Dioden]]. |
Für beiden werden in der Regel die gleichen Dies verwendet. | Für beiden werden in der Regel die gleichen Dies verwendet. | ||
bauelemente/z-diode.1584869248.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/22 10:27 von olli