bauelemente:spannungsregler:lt1083
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bauelemente:spannungsregler:lt1083 [2011/03/04 18:49] – angelegt 217.247.200.2 | bauelemente:spannungsregler:lt1083 [2015/10/11 23:13] (aktuell) – [Datenblatt] aktualisiert olli | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== LT1083/ | + | ====== LT1083/ |
Low-Drop-Spannungsregler mit hohem Ausgangsstrom, | Low-Drop-Spannungsregler mit hohem Ausgangsstrom, | ||
- | ^ Typ ^ max. Ausgangsstrom ^ | + | ^ Typ ^ max. Ausgangsstrom |
- | |LT1083 |7.5A| | + | |LT1083 |7.5A| ~10€ |
- | |LT1084 |5.0A| | + | |LT1084 |5.0A| ~7€ | |
- | |LT1085 |3.0A| | + | |LT1085 |3.0A| |
+ | |LT1086 |1.5A| ~3€ | | ||
Vorteile: | Vorteile: | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Nachteile: | Nachteile: | ||
- | * sehr teuer (LT1083: ~10€, LT1085: ~5€) | + | * sehr teuer |
===== Datenblatt ===== | ===== Datenblatt ===== | ||
- | * [[http://cds.linear.com/ | + | * [[http://www.linear.com/ |
- | * [[http://cds.linear.com/ | + | * [[http://www.linear.com/ |
+ | |||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
bauelemente/spannungsregler/lt1083.1299260992.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/03/04 18:49 von 217.247.200.2