Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bauelemente:mosfet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bauelemente:mosfet [2012/04/11 12:51] – [N-Kanal] 130.75.57.116bauelemente:mosfet [2024/04/01 07:42] (aktuell) – [Links] olli
Zeile 2: Zeile 2:
 ===== N-Kanal ===== ===== N-Kanal =====
 ^ Typ ^ Gehäuse ^ V<sub>DSS</sub> ^ I<sub>D</sub> ^ R<sub>DS(On)</sub>  ^ Bemerkungen ^ ^ Typ ^ Gehäuse ^ V<sub>DSS</sub> ^ I<sub>D</sub> ^ R<sub>DS(On)</sub>  ^ Bemerkungen ^
-| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf|BS170]] | TO-92 | 60V | 0,5A | 5Ω| | +| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF|BS170]] | TO-92 | 60V | 0,5A | 5Ω| | 
-| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BSS138.pdf|BSS138]]| SOT-23 | 55V | 0,2A | 6Ω|Logic-Level |+| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BSS138-D.PDF|BSS138]]| SOT-23 | 55V | 0,2A | 6Ω|Logic-Level 
 +| [[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BSS83_N.pdf|BSS83]] | SOT-143 | 10V | 50mA | 45Ω | herausgeführter Substratanschluss, nicht verwechseln mit BSS83**P**|
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502.pdf|IRLML2502]]| SOT-23| 20V |4,2A | 0,045Ω |Logic-Level| | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502.pdf|IRLML2502]]| SOT-23| 20V |4,2A | 0,045Ω |Logic-Level|
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr2905.pdf|IRLU2905]] | D-PAK | 55V | 42A | 0,027Ω |Logic-Level | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr2905.pdf|IRLU2905]] | D-PAK | 55V | 42A | 0,027Ω |Logic-Level |
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34.pdf|IRLZ34]] | TO220| 60V | 30A| 0,05Ω| Logic-Level | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34.pdf|IRLZ34]] | TO220| 60V | 30A| 0,05Ω| Logic-Level |
-| [[http://www.vishay.com/docs/91126/sihfd024.pdf|IRFD024]] | HexDIP/DIP4 | 60V | 2,5A | 100mΩ| Logic-Level | +| [[http://www.vishay.com/docs/91308/sihld24.pdf|IRLD024]] | HexDIP/DIP4 | 60V | 2,5A | 100mΩ| Logic-Level |  
 +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3708.pdf|IRF3708]]|TO-220| 60V| 62A| 12mΩ| Logic-Level |
  
 ===== P-Kanal ===== ===== P-Kanal =====
 ^ Typ ^ Gehäuse ^ V<sub>DSS</sub> ^ I<sub>D</sub> ^ R<sub>DS(On)</sub>  ^ ^ Typ ^ Gehäuse ^ V<sub>DSS</sub> ^ I<sub>D</sub> ^ R<sub>DS(On)</sub>  ^
-| [[http://www.vishay.com/docs/70209/70209.pdf|BS250]] | TO-92 | -45V | -0,18A | 14Ω | +| [[https://www.diodes.com/assets/Datasheets/BS250P.pdf|BS250P]] | TO-92 | -45V | -0,23A | 14Ω | 
  
 ===== Linearbetrieb ===== ===== Linearbetrieb =====
-  * [[http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineon.Products.Automotive_ICs.Automotive_MOSFETs.DOCUMENTS.AutomotiveMOSFETsinLinearApplication-ThermalInstability.pdf&ns_type=pdf&ns_url=http://www.infineon.com/dgdl/AutomotiveMOSFETsinLinearApplication-ThermalInstability.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4188aaa2621&fileId=db3a304412b407950112b4188af12622|Appnote Infineon]]+  * [[http://www.infineon.com/dgdl/AutomotiveMOSFETsinLinearApplication-ThermalInstability.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4188aaa2621&fileId=db3a304412b407950112b4188af12622|Appnote Infineon]] 
 +  * [[http://www.infineon.com/dgdl/Infineon+-+Application+Note+-+PowerMOSFETs+-+OptiMOS%E2%84%A2+-+Linear+Mode+Operation+and+SOA+Power+MOSFETs.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115c7d50620107c&fileId=db3a30433e30e4bf013e3646e9381200|Linear Mode Operation and Safe Operating Diagram of Power-MOSFETs (Appnote Infineon)]]
   * [[http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf|Appnote IRF]]   * [[http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf|Appnote IRF]]
 +  * [[http://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-A.pdf|Ergänzungen von DC-Kurven in IRF-Datenblättern]]
 +  * [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4161.pdf.pdf|Practical Considerations of Trench MOSFET Stability when Operating in Linear Mode (Fairchild AN4161)]]
 +  * [[http://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/14700-new-500v-linear-mosfets-for-a-120kw-active-load|New 500V Linear MOSFETs for a 120 kW Active Load]]
 +  * [[https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN50006.pdf|Power MOSFETs in linear mode]]
 +
  
 ===== Links ===== ===== Links =====
    * [[http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht|MOSFET-Übersicht bei µC.net]]    * [[http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht|MOSFET-Übersicht bei µC.net]]
-   * [[http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineon.Products.Automotive_ICs.Automotive_MOSFETs.DOCUMENTS.20090114_appnote_MOSFET_Datasheet_explanation_.pdf&ns_type=pdf&ns_url=http://www.infineon.com/dgdl/20090114_appnote_MOSFET_Datasheet_explanation_.pdf?folderId=db3a304412b407950112b426db703ad9&fileId=db3a30431ed1d7b2011eee736f845470|Erklärung von Parametern im MOSFET Datenblatt]] +   * [[http://www.infineon.com/dgdl/20090114_appnote_MOSFET_Datasheet_explanation_.pdf?folderId=db3a304412b407950112b426db703ad9&fileId=db3a30431ed1d7b2011eee736f845470|Erklärung von Parametern im MOSFET Datenblatt]] 
-   * [[http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineon.Products.Automotive_ICs.Automotive_MOSFETs.DOCUMENTS.smdpack.pdf&ns_type=pdf&ns_url=http://www.infineon.com/dgdl/smdpack.pdf?folderId=db3a304412b407950112b409ae510341&fileId=db3a304330f6860601311905ea1d4599|Wärmewiderstand]]+   * [[https://web.archive.org/web/20240121132622/https://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0061.pdf|Power MOSFET Basics (Appnote IXYS)]] 
 +   * [[https://www.tayloredge.com/reference/Electronics/Semiconductors/mosfetbasics.pdf|Power MOSFET Basics (Appnote IRF)]] 
 +   * [[http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1090-D.PDF|Understanding and Predicting Power MOSFET Switching Behavior (Appnote ON)]] 
 +   * [[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00115704.pdf|Power dissipation and its linear derating factor, silicon Limited Drain Current and pulsed drain current in MOSFETs (Appnote AN2385 ST)]] 
 +   * [[http://www.vishay.com/docs/71933/71933.pdf|Power MOSFET Basics: Understanding MOSFET Characteristics Associated With The Figure of Merit (Appnote AN605, Vishay)]] 
 +   * [[http://www.vishay.com/docs/90715/an957.pdf|Measuring Power MOSFET Characteristics (Appnote Vishay)]] 
 +   * [[https://www.vishay.com/doc?73554|Thermal Simulation of Power MOSFETs on the P-Spice Platform  (Appnote 609 Vishay)]] 
 +   * [[https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN11243.pdf|Failure signature of electrical overstress on power MOSFETs]] 
 +   * [[https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-applikationshandbuch-leistungshalbleiter-de-2015-08-04.pdf|Semikron Applikationshandbuch Leistungshalbleiter]] 
 +   * [[https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00004438-guidelines-for-using-sts-mosfet-smd-packages-stmicroelectronics.pdf|Guidelines for using ST's SMD packages (AN1703 ST)]] Vergleich der thermischen Eigenschaften verschiedener Packages 
 +   * [[https://www.mikrocontroller.net/topic/509105|Standard-MOSFET gesucht (µC.net)]] 
 +   * [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Designing_with_power_MOSFETs-ApplicationNotes-v01_02-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7ddc01d7017e6c619a490f47|Designing with power MOSFETs - How to avoid common issues and failure modes (Appnote Infineon)]] 
 +   * [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon+-+Article+-+Power+MOSFETs+-+OptiMOS+5+-+40V60V_PSD_Nov2012_English_Thermal+Design+Considerations+for+thin+MOSFETs.pdf?fileId=db3a30434177d23d014182ebfb98154a|Thermal Design considerations for thin power MOSFETS (AppNote Infineon)]]
  
  
  
  
bauelemente/mosfet.1334141461.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/04/11 12:51 von 130.75.57.116