Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bauelemente:mosfet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bauelemente:mosfet [2025/04/01 06:01] – [Linearbetrieb] ollibauelemente:mosfet [2025/05/01 06:21] (aktuell) – [Linearbetrieb] olli
Zeile 5: Zeile 5:
 | [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BSS138-D.PDF|BSS138]]| SOT-23 | 55V | 0,2A | 6Ω|Logic-Level | | [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BSS138-D.PDF|BSS138]]| SOT-23 | 55V | 0,2A | 6Ω|Logic-Level |
 | [[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BSS83_N.pdf|BSS83]] | SOT-143 | 10V | 50mA | 45Ω | herausgeführter Substratanschluss, nicht verwechseln mit BSS83**P**| | [[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BSS83_N.pdf|BSS83]] | SOT-143 | 10V | 50mA | 45Ω | herausgeführter Substratanschluss, nicht verwechseln mit BSS83**P**|
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502.pdf|IRLML2502]]| SOT-23| 20V |4,2A | 0,045Ω |Logic-Level| +| [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLML2502-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a401535668048e2606|IRLML2502]]| SOT-23| 20V |4,2A | 0,045Ω |Logic-Level| 
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr2905.pdf|IRLU2905]] | D-PAK | 55V | 42A | 0,027Ω |Logic-Level |+| [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLR2905-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153566cc2bb2679|IRLU2905]] | D-PAK | 55V | 42A | 0,027Ω |Logic-Level |
 | [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLZ34NS-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153567210152722|IRLZ34NS]] | TO220| 60V | 30A| 0,05Ω| Logic-Level | | [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLZ34NS-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153567210152722|IRLZ34NS]] | TO220| 60V | 30A| 0,05Ω| Logic-Level |
 | [[http://www.vishay.com/docs/91308/sihld24.pdf|IRLD024]] | HexDIP/DIP4 | 60V | 2,5A | 100mΩ| Logic-Level |  | [[http://www.vishay.com/docs/91308/sihld24.pdf|IRLD024]] | HexDIP/DIP4 | 60V | 2,5A | 100mΩ| Logic-Level | 
Zeile 18: Zeile 18:
   * [[https://www.mikrocontroller.net/attachment/84223/AutomotiveMOSFETsinLinearApplication-ThermalInstability.pdf|Automotive MOSFETs in Linear Applications|Automotive MOSFETs in Linear Applications : THermal Instability - Appnote Infineon]]   * [[https://www.mikrocontroller.net/attachment/84223/AutomotiveMOSFETsinLinearApplication-ThermalInstability.pdf|Automotive MOSFETs in Linear Applications|Automotive MOSFETs in Linear Applications : THermal Instability - Appnote Infineon]]
   * [[http://www.infineon.com/dgdl/Infineon+-+Application+Note+-+PowerMOSFETs+-+OptiMOS%E2%84%A2+-+Linear+Mode+Operation+and+SOA+Power+MOSFETs.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115c7d50620107c&fileId=db3a30433e30e4bf013e3646e9381200|Linear Mode Operation and Safe Operating Diagram of Power-MOSFETs (Appnote Infineon)]]   * [[http://www.infineon.com/dgdl/Infineon+-+Application+Note+-+PowerMOSFETs+-+OptiMOS%E2%84%A2+-+Linear+Mode+Operation+and+SOA+Power+MOSFETs.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115c7d50620107c&fileId=db3a30433e30e4bf013e3646e9381200|Linear Mode Operation and Safe Operating Diagram of Power-MOSFETs (Appnote Infineon)]]
-  * [[http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf|Appnote IRF]] +  * [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Linear_Mode_Operation_of_Radiation_Hardened_MOSFETS-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c84f2c0670184f501d5c01463|Appnote IRF]] 
-  * [[https://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-a.pdf|Ergänzungen von DC-Kurven in IRF-Datenblättern]]+  * [[https://web.archive.org/web/20241013031613/https://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-a.pdf|Ergänzungen von DC-Kurven in IRF-Datenblättern]]
   * [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4161.pdf.pdf|Practical Considerations of Trench MOSFET Stability when Operating in Linear Mode (Fairchild AN4161)]]   * [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4161.pdf.pdf|Practical Considerations of Trench MOSFET Stability when Operating in Linear Mode (Fairchild AN4161)]]
   * [[https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/PSDS/ApplicationNotes/ApplicationNotes/APT0002.pdf|New 500V Linear MOSFETs for a 120 kW Active Load]]   * [[https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/PSDS/ApplicationNotes/ApplicationNotes/APT0002.pdf|New 500V Linear MOSFETs for a 120 kW Active Load]]
bauelemente/mosfet.1743480075.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/01 06:01 von olli