Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bauelemente:mosfet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bauelemente:mosfet [2023/09/27 05:54] – [Links] ollibauelemente:mosfet [2025/05/01 06:21] (aktuell) – [Linearbetrieb] olli
Zeile 5: Zeile 5:
 | [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BSS138-D.PDF|BSS138]]| SOT-23 | 55V | 0,2A | 6Ω|Logic-Level | | [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BSS138-D.PDF|BSS138]]| SOT-23 | 55V | 0,2A | 6Ω|Logic-Level |
 | [[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BSS83_N.pdf|BSS83]] | SOT-143 | 10V | 50mA | 45Ω | herausgeführter Substratanschluss, nicht verwechseln mit BSS83**P**| | [[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BSS83_N.pdf|BSS83]] | SOT-143 | 10V | 50mA | 45Ω | herausgeführter Substratanschluss, nicht verwechseln mit BSS83**P**|
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502.pdf|IRLML2502]]| SOT-23| 20V |4,2A | 0,045Ω |Logic-Level| +| [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLML2502-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a401535668048e2606|IRLML2502]]| SOT-23| 20V |4,2A | 0,045Ω |Logic-Level| 
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr2905.pdf|IRLU2905]] | D-PAK | 55V | 42A | 0,027Ω |Logic-Level | +| [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLR2905-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153566cc2bb2679|IRLU2905]] | D-PAK | 55V | 42A | 0,027Ω |Logic-Level | 
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34.pdf|IRLZ34]] | TO220| 60V | 30A| 0,05Ω| Logic-Level |+| [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLZ34NS-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153567210152722|IRLZ34NS]] | TO220| 60V | 30A| 0,05Ω| Logic-Level |
 | [[http://www.vishay.com/docs/91308/sihld24.pdf|IRLD024]] | HexDIP/DIP4 | 60V | 2,5A | 100mΩ| Logic-Level |  | [[http://www.vishay.com/docs/91308/sihld24.pdf|IRLD024]] | HexDIP/DIP4 | 60V | 2,5A | 100mΩ| Logic-Level | 
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3708.pdf|IRF3708]]|TO-220| 60V| 62A| 12mΩ| Logic-Level |+| [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF3708-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355df7cf5193c|IRF3708]]|TO-220| 60V| 62A| 12mΩ| Logic-Level |
  
 ===== P-Kanal ===== ===== P-Kanal =====
 ^ Typ ^ Gehäuse ^ V<sub>DSS</sub> ^ I<sub>D</sub> ^ R<sub>DS(On)</sub>  ^ ^ Typ ^ Gehäuse ^ V<sub>DSS</sub> ^ I<sub>D</sub> ^ R<sub>DS(On)</sub>  ^
-| [[http://www.vishay.com/docs/70209/70209.pdf|BS250]] | TO-92 | -45V | -0,18A | 14Ω | +| [[https://www.diodes.com/assets/Datasheets/BS250P.pdf|BS250P]] | TO-92 | -45V | -0,23A | 14Ω | 
  
 ===== Linearbetrieb ===== ===== Linearbetrieb =====
-  * [[http://www.infineon.com/dgdl/AutomotiveMOSFETsinLinearApplication-ThermalInstability.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4188aaa2621&fileId=db3a304412b407950112b4188af12622|Appnote Infineon]]+  * [[https://www.mikrocontroller.net/attachment/84223/AutomotiveMOSFETsinLinearApplication-ThermalInstability.pdf|Automotive MOSFETs in Linear Applications|Automotive MOSFETs in Linear Applications : THermal Instability - Appnote Infineon]]
   * [[http://www.infineon.com/dgdl/Infineon+-+Application+Note+-+PowerMOSFETs+-+OptiMOS%E2%84%A2+-+Linear+Mode+Operation+and+SOA+Power+MOSFETs.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115c7d50620107c&fileId=db3a30433e30e4bf013e3646e9381200|Linear Mode Operation and Safe Operating Diagram of Power-MOSFETs (Appnote Infineon)]]   * [[http://www.infineon.com/dgdl/Infineon+-+Application+Note+-+PowerMOSFETs+-+OptiMOS%E2%84%A2+-+Linear+Mode+Operation+and+SOA+Power+MOSFETs.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115c7d50620107c&fileId=db3a30433e30e4bf013e3646e9381200|Linear Mode Operation and Safe Operating Diagram of Power-MOSFETs (Appnote Infineon)]]
-  * [[http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf|Appnote IRF]] +  * [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Linear_Mode_Operation_of_Radiation_Hardened_MOSFETS-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c84f2c0670184f501d5c01463|Appnote IRF]] 
-  * [[http://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-A.pdf|Ergänzungen von DC-Kurven in IRF-Datenblättern]]+  * [[https://web.archive.org/web/20241013031613/https://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-a.pdf|Ergänzungen von DC-Kurven in IRF-Datenblättern]]
   * [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4161.pdf.pdf|Practical Considerations of Trench MOSFET Stability when Operating in Linear Mode (Fairchild AN4161)]]   * [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4161.pdf.pdf|Practical Considerations of Trench MOSFET Stability when Operating in Linear Mode (Fairchild AN4161)]]
-  * [[http://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/14700-new-500v-linear-mosfets-for-a-120kw-active-load|New 500V Linear MOSFETs for a 120 kW Active Load]]+  * [[https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/PSDS/ApplicationNotes/ApplicationNotes/APT0002.pdf|New 500V Linear MOSFETs for a 120 kW Active Load]]
   * [[https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN50006.pdf|Power MOSFETs in linear mode]]   * [[https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN50006.pdf|Power MOSFETs in linear mode]]
  
Zeile 27: Zeile 27:
 ===== Links ===== ===== Links =====
    * [[http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht|MOSFET-Übersicht bei µC.net]]    * [[http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht|MOSFET-Übersicht bei µC.net]]
-   * [[http://www.infineon.com/dgdl/20090114_appnote_MOSFET_Datasheet_explanation_.pdf?folderId=db3a304412b407950112b426db703ad9&fileId=db3a30431ed1d7b2011eee736f845470|Erklärung von Parametern im MOSFET Datenblatt]] +   * [[https://web.archive.org/web/20120210030355/http://www.infineon.com/dgdl/20090114_appnote_MOSFET_Datasheet_explanation_.pdf?folderId=db3a304412b407950112b426db703ad9&fileId=db3a30431ed1d7b2011eee736f845470|Automotive MOSFETs 
-   * [[https://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0061.pdf|Power MOSFET Basics (Appnote IXYS)]] +Datasheet Explanation (via Wayback Machine)]] Erklärung von Parametern im MOSFET Datenblatt 
-   * [[http://www.irf.com/technical-info/appnotes/mosfet.pdf|Power MOSFET Basics (Appnote IRF)]]+   * [[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-MOSFET_OptiMOS_datasheet_explanation-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a30433b47825b013b6b8c6a3424c4|Application Note AN 2012-03 Infineon OptiMOS Power MOSFET Datasheet 
 +Explanation]] 
 +   * [[https://web.archive.org/web/20240121132622/https://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0061.pdf|Power MOSFET Basics (Appnote IXYS)]] 
 +   * [[https://www.tayloredge.com/reference/Electronics/Semiconductors/mosfetbasics.pdf|Power MOSFET Basics (Appnote IRF)]]
    * [[http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1090-D.PDF|Understanding and Predicting Power MOSFET Switching Behavior (Appnote ON)]]    * [[http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1090-D.PDF|Understanding and Predicting Power MOSFET Switching Behavior (Appnote ON)]]
    * [[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00115704.pdf|Power dissipation and its linear derating factor, silicon Limited Drain Current and pulsed drain current in MOSFETs (Appnote AN2385 ST)]]    * [[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00115704.pdf|Power dissipation and its linear derating factor, silicon Limited Drain Current and pulsed drain current in MOSFETs (Appnote AN2385 ST)]]
Zeile 36: Zeile 39:
    * [[https://www.vishay.com/doc?73554|Thermal Simulation of Power MOSFETs on the P-Spice Platform  (Appnote 609 Vishay)]]    * [[https://www.vishay.com/doc?73554|Thermal Simulation of Power MOSFETs on the P-Spice Platform  (Appnote 609 Vishay)]]
    * [[https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN11243.pdf|Failure signature of electrical overstress on power MOSFETs]]    * [[https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN11243.pdf|Failure signature of electrical overstress on power MOSFETs]]
-   * [[https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-applikationshandbuch-leistungshalbleiter-de-2015-08-04.pdf|Semikron Applikationshandbuch Leistungshalbleiter]]+   * [[https://shop.semikron-danfoss.com/out/media/ds/SEMIKRON_DataSheet_APPLIKATIONSHANDBUCH_2015_Applikationshandbuch_2015_11288090.pdf|Semikron Applikationshandbuch Leistungshalbleiter]]
    * [[https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00004438-guidelines-for-using-sts-mosfet-smd-packages-stmicroelectronics.pdf|Guidelines for using ST's SMD packages (AN1703 ST)]] Vergleich der thermischen Eigenschaften verschiedener Packages    * [[https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00004438-guidelines-for-using-sts-mosfet-smd-packages-stmicroelectronics.pdf|Guidelines for using ST's SMD packages (AN1703 ST)]] Vergleich der thermischen Eigenschaften verschiedener Packages
    * [[https://www.mikrocontroller.net/topic/509105|Standard-MOSFET gesucht (µC.net)]]    * [[https://www.mikrocontroller.net/topic/509105|Standard-MOSFET gesucht (µC.net)]]
bauelemente/mosfet.1695786867.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 05:54 von olli