bauelemente:diode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bauelemente:diode [2011/10/07 23:54] – 79.201.166.149 | bauelemente:diode [2025/02/02 08:43] (aktuell) – [Links] olli | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Diode ====== | ====== Diode ====== | ||
- | [[http:// | + | Eine Diode ist ein Bauelement, dass elektrischen Strom in einer Richtung leitet und in der anderen sperrt. |
+ | |||
===== Si-Diode ===== | ===== Si-Diode ===== | ||
^ Typ ^ V< | ^ Typ ^ V< | ||
- | |[[http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf|1N4004]] |1 @1 | 1 | 400 | Standardgleichrichterdiode | | + | |[[https://www.onsemi.com/pdf/ |
- | |[[http://www.nxp.com/ | + | |[[https://assets.nexperia.com/ |
===== Schottky-Diode ===== | ===== Schottky-Diode ===== | ||
Schottky-Dioden sind schneller, und haben bei kleinen Strömen eine geringere Flussspannung. Bei höheren Strömen ist die Flussspannung ähnlich. Der Sperrstrom ist deutlich höher als bei Si-Dioden. | Schottky-Dioden sind schneller, und haben bei kleinen Strömen eine geringere Flussspannung. Bei höheren Strömen ist die Flussspannung ähnlich. Der Sperrstrom ist deutlich höher als bei Si-Dioden. | ||
^ Typ ^ V< | ^ Typ ^ V< | ||
- | | [[http:// | + | | [[http:// |
+ | ===== Spezielle Diodentypen ===== | ||
+ | * [[Kapazitätsdiode]] | ||
+ | * [[LED]] | ||
+ | * [[TVS-Diode]] | ||
+ | * [[Z-Diode]] | ||
- | ===== Kapazitätsdiode | + | ===== Links ===== |
- | ==== AM (ca. 600pF)==== | + | * [[http://www.mikrocontroller.net/articles/Dioden-%C3%9Cbersicht|Diodenübersicht bei µC.net]] |
- | * BB112 Bezugsquelle: | + | * [[https://shop.semikron-danfoss.com/ |
- | | + | * [[https:// |
bauelemente/diode.1318024477.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/10/07 23:54 von 79.201.166.149