bauelemente:diode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bauelemente:diode [2011/03/05 00:44] – angelegt 79.201.180.208 | bauelemente:diode [2025/02/02 08:43] (aktuell) – [Links] olli | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Diode ====== | ====== Diode ====== | ||
- | [[http:// | + | Eine Diode ist ein Bauelement, dass elektrischen Strom in einer Richtung leitet und in der anderen sperrt. |
- | ===== Kapazitätsdiode | + | |
- | ==== AM (ca. 600pF)==== | + | |
- | * BB112 Bezugsquelle: | + | ===== Si-Diode |
- | | + | ^ Typ ^ V< |
+ | |[[https:// | ||
+ | |[[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Schottky-Diode ===== | ||
+ | Schottky-Dioden sind schneller, und haben bei kleinen Strömen eine geringere Flussspannung. Bei höheren Strömen ist die Flussspannung ähnlich. Der Sperrstrom ist deutlich höher als bei Si-Dioden. | ||
+ | ^ Typ ^ V< | ||
+ | | [[http://www.vishay.com/docs/85660/bat42.pdf|BAT43]] | 0.3 @ 0.002 | 0.2 | 30 | Schaltdiode| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Spezielle Diodentypen ===== | ||
+ | * [[Kapazitätsdiode]] | ||
+ | * [[LED]] | ||
+ | * [[TVS-Diode]] | ||
+ | * [[Z-Diode]] | ||
+ | |||
+ | ===== Links ===== | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[https://shop.semikron-danfoss.com/ | ||
+ | * [[https:// | ||
bauelemente/diode.1299282242.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/03/05 00:44 von 79.201.180.208